實(shí)施強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具目錄
實(shí)施強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具目錄
一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
1 | 1 | 體溫計(jì) | 體溫計(jì) | P+V(其中玻璃體溫計(jì)只做型式批準(zhǔn)和首次強(qiáng)制檢定,失準(zhǔn)報(bào)廢) | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
2 | 2 | 非自動(dòng)衡器 | 非自動(dòng)衡器(最大秤量不大于60kg,分度值不小于1mg) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
3 | 3 | 自動(dòng)衡器 | 動(dòng)態(tài)汽車衡 (車輛總重計(jì)量) | P+V | 用于安全防護(hù)、貿(mào)易結(jié)算 |
4 | 4 | 軌道衡 | 軌道衡 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
5 | 5 | 計(jì)量罐 | 鐵路計(jì)量罐(車) | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
6 | 船舶液貨計(jì)量艙(供油船舶計(jì)量艙、船舶污油艙、污水艙、運(yùn)輸船舶計(jì)量艙5000載重噸以下) | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
7 | 立式金屬罐 | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
6 | 8 | 稱重 傳感器 | 稱重傳感器 | P | |
7 | 9 | 稱重 顯示器 | 稱重顯示器 | P | |
8 | 10 | 加油機(jī) | 燃油加油機(jī) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
9 | 11 | 加氣機(jī) | 液化石油氣加氣機(jī) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
12 | 壓縮天然氣加氣機(jī) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
13 | 液化天然氣加氣機(jī) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
10 | 14 | 水表 | 水表DN15~DN50 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
11 | 15 | 燃?xì)獗?/span> | 燃?xì)獗鞧1.6~G16 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
12 | 16 | 熱能表 | 熱能表DN15~DN50 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
13 | 17 | 流量計(jì) | 流量計(jì)(口徑范圍DN300及以下) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
14 | 18 | 血壓計(jì)(表) | 無創(chuàng)自動(dòng)測量 血壓計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
19 | 無創(chuàng)非自動(dòng)測量 血壓計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
15 | 20 | 眼壓計(jì) | 眼壓計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
16 | 21 | 壓力儀表 | 指示類壓力表、 顯示類壓力表 | P+V | 用于安全防護(hù) |
22 | 壓力變送器、 壓力傳感器 | P+V | 用于安全防護(hù) | ||
17 | 23 | 機(jī)動(dòng)車 測速儀 | 機(jī)動(dòng)車測速儀 | P+V | 用于安全防護(hù) |
18 | 24 | 出租汽車 計(jì)價(jià)器 | 出租汽車計(jì)價(jià)器 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
19 | 25 | 電能表 | 電能表 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
20 | 26 | 聲級計(jì) | 聲級計(jì) | P+V | 用于環(huán)境監(jiān)測 |
21 | 27 | 聽力計(jì) | 純音聽力計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
28 | 阻抗聽力計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
22 | 29 | 焦度計(jì) | 焦度計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
23 | 30 | 驗(yàn)光儀器 | 驗(yàn)光儀、 綜合驗(yàn)光儀 | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
31 | 驗(yàn)光鏡片箱 | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
32 | 角膜曲率計(jì) | P+V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
24 | 33 | 糖量計(jì) | 糖量計(jì) | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
25 | 34 | 煙塵粉塵 測量儀 | 煙塵采樣器 | P | |
35 | 粉塵采樣器 | P | |||
36 | 粉塵濃度測量儀 | P | |||
26 | 37 | 顆粒物 采樣器 | 顆粒物采樣器 | P | |
27 | 38 | 大氣 采樣器 | 大氣采樣器 | P | |
28 | 39 | 透射式 煙度計(jì) | 透射式煙度計(jì) | P+V | 用于環(huán)境監(jiān)測 |
29 | 40 | 水分 測定儀 | 烘干法水分 測定儀 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
41 | 電容法和電阻法谷物水分測定儀 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
42 | 原棉水分測定儀 | P+V | 用于貿(mào)易結(jié)算 | ||
30 | 43 | 呼出氣體酒精含量檢測儀 | 呼出氣體酒精含量檢測儀 | P+V | 用于安全防護(hù) |
31 | 44 | 谷物 容重器 | 谷物容重器 | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
32 | 45 | 乳汁計(jì) | 乳汁計(jì) | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
33 | 46 | 電動(dòng)汽車充電樁 | 電動(dòng)汽車交(直)流充電樁/非車載直流充電機(jī) | V | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
34 | 47 | 放射治療用電離室劑量計(jì) | 放射治療用電離室劑量計(jì) | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
35 | 48 | 醫(yī)用診斷X射線設(shè)備 | 非數(shù)字化醫(yī)用診斷X射線儀 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
36 | 49 | 醫(yī)用 活度計(jì) | 醫(yī)用活度計(jì) | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
37 | 50 | 心腦電 測量儀器 | 心電圖儀 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 |
51 | 腦電圖儀 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
52 | 多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀 | V | 用于醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
38 | 53 | 電力 測量用 互感器 | 電力測量用 互感器 | P+V(500kv(含)以下) P(500kv以上) | 用于貿(mào)易結(jié)算 |
39 | 54 | 測繪儀器 | 手持式激光 測距儀 | P | |
55 | 全站儀 | P | |||
56 | 測地型GNSS 接收機(jī) | P | |||
一級序號 | 二級序號 | 一級目錄 | 二級目錄 | 監(jiān)管方式 | 范圍及 說明 |
40 | 57 | 有毒有害、易燃易爆氣體檢測(報(bào)警)儀 | 二氧化硫氣體 檢測儀 | P | |
58 | 硫化氫氣體 分析儀 | P | |||
59 | 一氧化碳檢測 報(bào)警器 | P | |||
60 | 一氧化碳二氧化碳紅外線氣體 分析器 | P | |||
61 | 煙氣分析儀 | P | |||
62 | 化學(xué)發(fā)光法氮氧化物分析儀 | P | |||
63 | 甲烷測定器 | P |
注:P表示型式批準(zhǔn),V 表示強(qiáng)制檢定。